CLASSIFICHE WASRACE SWAMP EDITION 2019
HEI WAS! CERCA LA TUA POSIZIONE NELLA CLASSIFICA DELLA GARA A CUI HAI PARTECIPATOHARD COMPETITIVA MASCHILE 2019
CLASSIFICA VALIDA PER IL CAMPIONATO ITALIANO MASCHILE 2019
POS | NOME | CATEGORIA | SQUADRA | PUNTI TOT | migliori 6 risultati |
---|---|---|---|---|---|
1 | SABA ALESSANDRO | 25-29 | ARES TEAM | 100 | 100 |
2 | MORI RICCARDO | 18-24 | INFERNO TEAM | 90 | 90 |
3 | DEL PIANO ANDREA | 25-29 | INFERNO TEAM | 80 | 80 |
4 | COLETTA ALESSANDRO | 30-34 | TEAM WRI | 70 | 70 |
5 | CARMIGNANI ALESSIO | 30-34 | OCR HEROES | 65 | 65 |
6 | SCHINA LORIS | 25-29 | TEAM WRI | 60 | 60 |
7 | CHIAPPINI STEFANO | 35-39 | TEAM MAXIMUS CROSS RUN | 55 | 55 |
8 | BERTOLASI MARCO | 30-34 | WHITE DONKEYS OCR TEAM | 50 | 50 |
9 | CAZZAVACCA ALESSANDRO | 30-34 | TEAM WRI | 48 | 48 |
10 | LUCIDI GIULIANO | 25-29 | ARES TEAM | 46 | 46 |
11 | SPIRITO SIMONE | 25-29 | OCR TEAM ITALY LWT | 44 | 44 |
12 | SIRGHI DORIN | 45-49 | ANIS MUDDERS | 42 | 42 |
13 | MOLGORA GABRIELE | 30-34 | SUYM & MM CIRCUS OCR TEAM | 40 | 40 |
14 | BATTAGLIA DINO | 25-29 | FARM RUN | 38 | 38 |
15 | PIOMBONI NICOLÒ | 30-34 | FORCE RUN ARMY | 36 | 36 |
16 | GIANNETTONI LORENZO | 25-29 | OCR KIT | 34 | 34 |
17 | KADIJA RIGERS | 25-29 | INFERNO TEAM | 32 | 32 |
18 | ZAPPA STEFANO | 30-34 | WHITE DONKEYS OCR TEAM | 30 | 30 |
19 | DEPEDRI RAFFAELE | 30-34 | FORCE RUN ARMY | 28 | 28 |
20 | CRISCI MARCO | 25-29 | ENRICO MANZO TEAM | 26 | 26 |
21 | FOIS ALESSANDRO | 18-24 | 25 | 25 | |
22 | FERRETTI ROBERTO | 30-34 | WHITE DONKEYS OCR TEAM | 24 | 24 |
23 | BURANI CRISTIAN | 25-29 | OCR LEGEND TEAM | 23 | 23 |
24 | GINI NICOLA | 25-29 | NINJA CAVE | 22 | 22 |
25 | DE MAIO LEONARDO | 18-24 | NINJA CAVE | 21 | 21 |
26 | SPACCAZOCCHI JACOPO BRUNO | 18-24 | TEAM KNIGHT RACE | 20 | 20 |
27 | BONESI SAMUEL | 35-39 | WHITE DONKEYS OCR TEAM | 20 | 20 |
28 | PELUSI JACOPO | 25-29 | OCR KIT | 20 | 20 |
29 | ZANONI MATTEO | 30-34 | WHITE DONKEYS OCR TEAM | 20 | 20 |
30 | MANNO MARCO | 30-34 | NINJA CAVE | 20 | 20 |
31 | COLIZZI RENATO | 30-34 | ROMA X TRAINING | 18 | 18 |
32 | PIZZOLA MAURO | 35-39 | 18 | 18 | |
33 | PELLEREI LUCA | 45-49 | TEAM WRI | 18 | 18 |
34 | DE NITTIS ANDREA | 25-29 | TEAM WRI | 18 | 18 |
35 | CASINI DARIO | 40-44 | NINJA CAVE | 18 | 18 |
36 | VIERO PATRIZIO | 40-44 | FORCE RUN ARMY | 16 | 16 |
37 | CATELLANI MIRCO | 30-34 | WHITE DONKEYS OCR TEAM | 16 | 16 |
38 | FIORI LUIGI | 30-34 | SPARTAN FAMILY | 16 | 16 |
39 | PINTARELLI LORIS | 25-29 | 16 | 16 | |
40 | CECCOTTI DANIELE | 45-49 | X-MEN TEAM ITALIA | 16 | 16 |
41 | GIACONE MASSIMO | 30-34 | TEAM WRI | 14 | 14 |
42 | TESTA MATTIA | 25-29 | 14 | 14 | |
43 | CONSIGLIO EMANUEL | 30-34 | INFERNO TEAM | 14 | 14 |
44 | BONFANTI ANDREA | 35-39 | 14 | 14 | |
45 | PELIZZA MATTEO | 18-24 | WAR - WIN ALL RACES | 14 | 14 |
46 | DADDOVERI MASSIMO | 40-44 | X-MEN TEAM ITALIA | 12 | 12 |
47 | SPIRITI CLAUDIO | 40-44 | WAR - WIN ALL RACES | 12 | 12 |
48 | NAZHA ALI | 45-49 | TEAM WRI | 12 | 12 |
49 | BELLINI GIULIO | 35-39 | ANIS MUDDERS | 12 | 12 |
50 | BENELLI FABRIZIO | 40-44 | CONTRACTORS | 12 | 12 |
51 | CARUSO DARIO | 30-34 | WAR - WIN ALL RACES | 10 | 10 |
52 | BENTIVEGNA ALESSIO | 45-49 | 10 | 10 | |
53 | MANTOVANI DANIELE | 30-34 | OCR HUNTERS | 10 | 10 |
54 | GIUNTA VINCENZO | 25-29 | CSF14 MODICA CRAI TEAM | 10 | 10 |
55 | DE SIMONE EMANUELE | 30-34 | ARES TEAM | 10 | 10 |
56 | GALOFARO SANTI | 30-34 | 8 | 8 | |
57 | DENTALE ARMANDO | 25-29 | ENRICO MANZO TEAM | 8 | 8 |
58 | DI PIETRO SIMONE | 35-39 | ANIS MUDDERS | 8 | 8 |
59 | FEDE FRANCESCO | 35-39 | CSF14 MODICA CRAI TEAM | 8 | 8 |
60 | CARDIA VINCENZO | 25-29 | SUYM & MM CIRCUS OCR TEAM | 8 | 8 |
61 | SANNA LUCA | 40-44 | ANIS MUDDERS | 6 | 6 |
62 | ROTINI ROBERTO | 35-39 | 6 | 6 | |
63 | SAMMITO SIMONE | 30-34 | CSF14 MODICA CRAI TEAM | 6 | 6 |
64 | CAMPATELLI ROBERTO | 50-54 | AKROPOLIS MUDDERS TARANTO | 6 | 6 |
65 | MARABINI ROBERTO | 55-59 | ARENA TEAM TAURUS | 6 | 6 |
66 | PROFETTO NICOLÒ | 25-29 | CSF14 MODICA CRAI TEAM | 6 | 6 |
67 | SEGALA VALENTINO | 25-29 | WHITE DONKEYS OCR TEAM | 6 | 6 |
68 | CIARDELLI DARIO | 35-39 | ARENA TEAM TAURUS | 6 | 6 |
69 | BONCODDO MASSIMO | 35-39 | 6 | 6 | |
70 | CHIERCHIÉ GIANLUCA | 25-29 | CONTRACTORS | 6 | 6 |
71 | PEZZATINI MICHELE | 45-49 | OCR HUNTERS | 5 | 5 |
72 | D'ANGELO PAOLO | 40-44 | CONTRACTORS | 5 | 5 |
73 | DE SANTIS FABIO | 45-49 | 5 | 5 | |
74 | FABIANI MARCO | 55-59 | WAR - WIN ALL RACES | 5 | 5 |
75 | DINI MICHELE | 35-39 | TEAM KNIGHT RACE | 5 | 5 |
76 | FORMICI NICOLA | 18-24 | WHITE DONKEYS OCR TEAM | 5 | 5 |
77 | QUATTROCCHI UMBERTO | 45-49 | 5 | 5 | |
78 | SEGRETI DANIELE | 40-44 | THE BATMAN'S CREW | 5 | 5 |
79 | DALLAGIACOMA LUCA | 35-39 | FORCE RUN ARMY | 5 | 5 |
80 | BERTOLASI LUCA | 25-29 | WHITE DONKEYS OCR TEAM | 5 | 5 |
81 | FRATARCANGELI MASSIMO | 35-39 | WAR - WIN ALL RACES | 4 | 4 |
82 | CIOCCOLINI ALESSIO | 35-39 | PODISTICA CORCHIANO | 4 | 4 |
83 | LOZZI ENRICO | 40-44 | ATLETICOM ASD | 4 | 4 |
84 | FONTANA MAURIZIO | 45-49 | WHITE DONKEYS OCR TEAM | 4 | 4 |
85 | QUAGLIANI LEONARDO | 18-24 | 4 | 4 | |
86 | DI MAIO MARIO | 30-34 | 4 | 4 | |
87 | BIOLI FABRIZIO | 50-54 | ARES TEAM | 4 | 4 |
88 | PORTO VALENTINO | 45-49 | INFERNO TEAM | 4 | 4 |
89 | PILOTTA ALESSANDRO | 45-49 | 4 | 4 | |
90 | LAUDENZI MAURIZIO | 40-44 | INFERNO TEAM | 4 | 4 |
91 | PEPPICELLI MARCO | 45-49 | 3 | 3 | |
92 | CECCONI LUCIANO | 45-49 | OCR HEROES | 3 | 3 |
93 | RUSSO SPENA GIUSEPPE | 40-44 | PALAFITNESS F4T | 3 | 3 |
94 | TIBERI ANTONIO | 40-44 | TEAM KNIGHT RACE | 3 | 3 |
95 | MANFRON RICCARDO | 35-39 | OCR TEAM ITALY LWT | 3 | 3 |
96 | SEPE MASSIMILIANO | 50-54 | ANIS MUDDERS | 3 | 3 |
97 | DE SANTIS GASPARE | 25-29 | ARES TEAM | 3 | 3 |
98 | TUNNO GIULIANO | 25-29 | CONTRACTORS | 3 | 3 |
99 | LA RANA RENATO | 30-34 | INVICTUS TEAM | 3 | 3 |
HARD COMPETITIVA FEMMINILE 2019
VALIDA PER IL CAMPIONATO ITALIANO FEMMINILE 2019
POS | NOME | CATEGORIA | SQUADRA | PUNTI TOT | migliori 6 risultati |
---|---|---|---|---|---|
1 | CARDINALI REBECCA | 18-24 | ACCADEMIA GENOVALI | 100 | 100 |
2 | PORTA SIMONA | 25-29 | TEAM LIONS | 90 | 90 |
3 | PROPERZI VALENTINA | 30-34 | 80 | 80 | |
4 | CORRADINO ILARIA | 30-34 | TEAM WRI | 70 | 70 |
5 | ACQUADRO ELENA | 35-39 | TEAM WRI | 65 | 65 |
6 | FERRARI SABRINA | 40-44 | FARM RUN | 60 | 60 |
7 | BARTOLI SARA | 25-29 | NINJA CAVE | 55 | 55 |
8 | DEGNI GIULIA | 18-24 | IRON VELITES | 50 | 50 |
9 | GODANI FRANCESCA | 18-24 | NINJA CAVE | 48 | 48 |
10 | TARANTINO SELENE | 25-29 | ANIS MUDDERS | 46 | 46 |
11 | BARDELLINI PAOLA | 35-39 | INFERNO TEAM | 44 | 44 |
12 | OROLOGIO NOEMI | 25-29 | OCR LEGEND TEAM | 42 | 42 |
13 | FAVINI BEATRICE | 35-39 | INFERNO TEAM | 40 | 40 |
14 | PELLOJA VITTORIA | 25-29 | WHITE DONKEYS OCR TEAM | 38 | 38 |
15 | VONA MARIA ROSA | 35-39 | INFERNO TEAM | 36 | 36 |
16 | MONDINI ROSSELLA | 50-54 | WHITE DONKEYS OCR TEAM | 34 | 34 |
17 | BELLOMI LAURA | 35-39 | BEAR BROTHERS GANG | 32 | 32 |
18 | BATTIATI ADELE | 35-39 | WAR - WIN ALL RACES | 30 | 30 |
19 | SCHIFF GIULIA JASMINE | 18-24 | FORCE RUN ARMY | 28 | 28 |
20 | GALLI LUDOVICA | 30-34 | 26 | 26 | |
21 | BUSIA AGNESE | 30-34 | ANIMALS OCR TEAM | 25 | 25 |
22 | ET TABAA ZAHRA | 25-29 | 24 | 24 | |
23 | POLETTI ANGELA | 45-49 | SPARTAN FAMILY | 23 | 23 |
HARD COMPETITIVA SQUADRE 2019
VALIDA PER IL CAMPIONATO ITALIANO A SQUADRE 2019
POS | SQUADRA | PUNTI TOT |
---|---|---|
1 | WRI | 100 |
2 | INFERNO TEAM | 90 |
3 | WHITE DONKEYS OCR TEAM | 80 |
4 | NINJA CAVE | 70 |
5 | FORCE RUN ARMY | 65 |
6 | ANIS MUDDERS | 60 |
7 | WAR - WIN ALL RACES | 55 |
HARD NON COMPETITIVA 2019
Posizione | Arrivo M/F | Cognome | Nome | Tempo Finale | Sesso |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | TAGLIENTI | ANDREA | 1:48:51 | M |
2 | 2 | CAPPELLETTI | NICOLÒ | 1:53:56 | M |
3 | 3 | DIONISII | STEFANO | 1:53:59 | M |
4 | 4 | MENDENI | RICCARDO | 2:02:19 | M |
5 | 5 | PONTECORVI | VALENTINO | 2:11:27 | M |
6 | 6 | CRUCIANI | DANIELE | 2:11:41 | M |
7 | 7 | PASQUALI | GIANNI | 2:11:56 | M |
8 | 8 | VENTRIGLIA | FEDERICO | 2:20:17 | M |
9 | 9 | LOGGIA | GIANMARCO | 2:20:22 | M |
10 | 10 | SCHIBUOLA | DANIELE | 2:20:23 | M |
11 | 11 | DI GIAMPAOLO | LORIS | 2:20:28 | M |
12 | 12 | PAGLIAROLI | IVANO | 2:20:30 | M |
13 | 13 | CIFONELLI | MATTEO | 2:20:45 | M |
14 | 14 | PEZZOLESI | FABRIZIO | 2:21:40 | M |
15 | 15 | BELLO | ERION | 2:21:42 | M |
16 | 1 | VANNOZZI | ALESSANDRA | 2:25:10 | F |
17 | 16 | VIRGILI | STEFANO | 2:25:14 | M |
18 | 2 | SCERRATO | ELISA | 2:27:55 | F |
19 | 17 | DE VALERI | ANDREA | 2:28:30 | M |
20 | 3 | DI GREGORIO | CLAUDIA | 2:29:14 | F |
21 | 18 | BELEA | ADRIAN | 2:31:38 | M |
22 | 19 | FRUNZA | IOAN FLORIN | 2:31:38 | M |
23 | 20 | DI SIMINE | PAOLO | 2:34:41 | M |
24 | 21 | DANIELI | MARCO | 2:36:58 | M |
25 | 4 | PIERSANTI | CHIARA | 2:36:59 | F |
26 | 5 | ROSSI | CRISTIANA | 2:37:42 | F |
27 | 22 | SARROCCO | CHRISTIAN | 2:37:44 | M |
28 | 23 | PARLATI | EMANUELE | 2:39:43 | M |
29 | 24 | BARTOLUCCI | LUCA | 2:39:54 | M |
30 | 25 | BARONE | MICHELE | 2:42:19 | M |
31 | 26 | DI STEFANO | ALESSANDRO | 2:42:20 | M |
32 | 27 | CARNIO | ANGELO | 2:42:21 | M |
33 | 28 | DI CARLO | FEDERICO | 2:42:21 | M |
34 | 6 | LIGAS | ERICA | 2:44:14 | F |
35 | 29 | COMPATANGELO | ERNESTO | 2:45:54 | M |
36 | 30 | LOLLETTI | STEFANO | 2:46:32 | M |
37 | 7 | PELLICCIOTTA | ALESSIA | 2:46:58 | F |
38 | 31 | LUPSAN | SORIN ION | 2:46:59 | M |
39 | 32 | ZARALLI | MASSIMILIANO | 2:46:59 | M |
40 | 8 | MARCON | LORETTA | 2:46:59 | F |
41 | 9 | SCACCO | MARIA CLAUDIA | 2:47:01 | F |
42 | 33 | MUNARETTO | MATTEO | 2:51:16 | M |
43 | 34 | TESSA | YURI | 2:51:44 | M |
44 | 35 | MARCELLI | GUIDO | 2:52:53 | M |
45 | 36 | ZACCHINO | STEFANO | 2:56:10 | M |
46 | 37 | PICHIRALLO | LUCA | 2:56:11 | M |
47 | 38 | ANGELILLO | PIETRO | 2:56:11 | M |
48 | 39 | VITIELLO | MORENO | 2:56:11 | M |
49 | 40 | CARBONE | ANDREA | 2:56:11 | M |
50 | 41 | PUDDU | ANTONIO | 2:56:11 | M |
51 | 42 | LUCCHIN | CHRISTIAN | 2:56:11 | M |
52 | 43 | ROSATI | ALESSANDRO | 2:56:12 | M |
53 | 44 | MARRONE | EMANUELE | 2:56:12 | M |
54 | 45 | SCARSO | TONY | 2:56:58 | M |
55 | 46 | LINGUANTI | GIULIO | 2:56:58 | M |
56 | 10 | DICUNTA | GIUSY | 2:56:58 | F |
57 | 47 | COSI | MARCO | 2:57:38 | M |
58 | 48 | PIZZI | LUCIO | 2:57:53 | M |
59 | 11 | PEPI | SERENA | 2:58:42 | F |
60 | 12 | CARLESIMO | ERIKA | 2:59:17 | F |
61 | 49 | MURGIA | FABRIZIO | 2:59:54 | M |
62 | 13 | AVILA NURENA | JESSICA MARICRUZ | 2:59:59 | F |
63 | 50 | MODAFFERI | FEDERICO | 3:00:34 | M |
64 | 14 | TOMMASI | RACHELE | 3:00:36 | F |
65 | 15 | BARBINI | SERENA | 3:02:20 | F |
66 | 16 | DUCA | FRANCESCA | 3:02:22 | F |
67 | 17 | PIZZI | VALENTINA | 3:02:23 | F |
68 | 18 | PROEITTI | CHIARA | 3:03:07 | F |
69 | 51 | FONTANA | SIMONE | 3:03:07 | M |
70 | 19 | PINCI | FEDERICA | 3:03:25 | F |
71 | 20 | VIESPARO | MONICA | 3:03:28 | F |
72 | 21 | KLAPUT | ADRIANA JOANNA | 3:03:34 | F |
73 | 22 | PETTE | CHIARA | 3:03:35 | F |
74 | 23 | MUTI | DONATA | 3:03:49 | F |
75 | 52 | CERVONI | FABIO | 3:03:51 | M |
76 | 53 | VALENTINI | MATTEO | 3:04:33 | M |
77 | 54 | NERO | LUIGI | 3:04:35 | M |
78 | 55 | CAROSI | EDOARDO | 3:05:21 | M |
79 | 56 | RIVOLTA | ANDREA | 3:06:53 | M |
80 | 24 | RAPISARDA | CARLA | 3:07:01 | F |
81 | 57 | DI CICCO | ALESSANDRO | 3:07:02 | M |
82 | 25 | GAROZZO | DANIELA | 3:07:03 | F |
83 | 58 | CAPUANO | MATTEO | 3:08:44 | M |
84 | 59 | CICCARELLO | TOMMASO | 3:08:44 | M |
85 | 60 | SALUCCI | CORRADO | 3:08:44 | M |
86 | 26 | BOTTA | DANIELA | 3:12:05 | F |
87 | 61 | CARDINALI | ALESSANDRO | 3:17:58 | M |
EASY NON COMPETITIVA 2019
Posizione | Arrivo M/F | Cognome | Nome | Tempo | Sesso | Società |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | FADDA | FABIO | 1:28:04 | M | |
2 | 2 | GUARNACCI | PAOLO | 1:30:37 | M | |
3 | 3 | BALESTRA | LUIGI BALESTRA | 1:30:37 | M | |
4 | 4 | SANTANTONIO | SIMONE | 1:31:58 | M | |
5 | 5 | TODINI | DANIELE | 1:33:05 | M | |
6 | 6 | PULCINELLI | ANTONIO | 1:42:19 | M | |
7 | 1 | SGARIGLIA | ALESSANDRA | 1:59:59 | F | THE SGARYZ |
8 | 2 | CLAUDIO | FALASCA | 2:00:55 | F | |
9 | 7 | BERGHI | MARCO | 2:07:41 | M | |
10 | 8 | BERGHI | GIANMARCO | 2:07:56 | M | |
11 | 9 | TOMASELLI | CRISTIAN | 2:26:20 | M | AREA51 |
12 | 10 | FORESTIERI | FABIO | 2:26:37 | M | AREA51 |
13 | 11 | FORESTIERI | DEVO | 2:28:05 | M | AREA51 |
14 | 12 | COLAIACOVO | DONATO | 2:28:17 | M | AREA51 |
15 | 3 | COLAIACOVO | LOREDANA | 2:28:17 | F | AREA51 |
16 | 13 | MAMMONE | MATTEO | 2:28:19 | M | AREA51 |
17 | 14 | SGARIGLIA | GABRIELE | 2:28:23 | M | THE SGARYZ |
18 | 4 | SACCUCCI | ANNARITA | 2:28:31 | F | AREA51 |
19 | 5 | PANACCI | ANNA | 2:28:31 | F | AREA51 |