CLASSIFICHE WASRACE MOVIE EDITION 2019
HEI WAS! CERCA LA TUA POSIZIONE NELLA CLASSIFICA DELLA GARA A CUI HAI PARTECIPATOHARD COMPETITIVA MASCHILE/FEMMINILE 2019
CLASSIFICA VALIDA PER IL CAMPIONATO ITALIANO 2019
Posizione | Pos. M/F | Cognome | Nome | Tempo | Categoria | Squadra |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SABA | ALESSANDRO | 0:47:06 / 3 | M_18-29 | ARES TEAM |
2 | 2 | CARMIGNANI | ALESSIO | 0:51:42 / 3 | M_30-39 | |
3 | 3 | VINCI | MAURIZIO | 0:54:49 / 3 | M_18-29 | |
4 | 4 | FRATARCANGELI | MASSIMO | 0:55:32 / 3 | M_30-39 | WAR - WIN ALL RACE |
5 | 5 | CARUSO | DARIO | 0:55:45 / 3 | M_30-39 | WAR - WIN ALL RACE |
6 | 6 | PIZZOLA | MAURO | 0:56:26 / 3 | M_30-39 | |
7 | 7 | ROSATI | RICCARDO | 0:56:32 / 3 | M_18-29 | |
8 | 8 | SIRGHI | DORIN | 0:57:40 / 3 | M_45-49 | ANIS MUDDERS |
9 | 9 | DEL PIANO | ANDREA | 0:58:05 / 3 | M_18-29 | TEAM INFERNO |
10 | 10 | MORETTI | DANIELE | 1:00:28 / 3 | M_45-49 | GYM CENTER SPORTING CLUB |
11 | 11 | LUCIDI | GIULIANO | 1:02:04 / 3 | M_18-29 | ARES TEAM |
12 | 12 | FIORI | LUIGI | 1:02:14 / 3 | M_30-39 | SPARTAN FAMILY |
13 | 13 | DE TOMMASO | GIUSEPPE | 1:02:36 / 3 | M_40-44 | |
14 | 14 | CONSIGLIO | EMANUEL | 1:03:07 / 3 | M_30-39 | TEAM INFERNO |
15 | 15 | BURALLI | ROBERTO | 1:03:29 / 3 | M_18-29 | |
16 | 16 | SASSO | ANTONIO | 1:06:19 / 3 | M_18-29 | |
17 | 17 | BRUGNOLI | EUGENIO | 1:06:31 / 3 | M_40-44 | WAR - WIN ALL RACE |
18 | 18 | BELLUCCI | CORRADO | 1:06:41 / 3 | M_45-49 | GYM CENTER SPORTING CLUB |
19 | 19 | BENELLI | FABRIZIO | 1:06:48 / 3 | M_40-44 | |
20 | 1 | BARDELLINI | PAOLA | 1:07:14 / 3 | F_30-39 | TEAM INFERNO |
21 | 20 | QUATTROCCHI | UMBERTO | 1:07:32 / 3 | M_45-49 | |
22 | 21 | SARGENTI | MICHAEL | 1:08:34 / 3 | M_18-29 | |
23 | 22 | PARDINI | ALESSANDRO | 1:09:12 / 3 | M_18-29 | |
24 | 23 | ROMANI | MASSIMILIANO | 1:09:14 / 3 | M_40-44 | GYM CENTER SPORTING CLUB |
25 | 24 | CRISCI | MARCO | 1:09:37 / 3 | M_18-29 | ENRICO MANZO TEAM |
26 | 25 | LANNA | ANTONIO | 1:09:40 / 3 | M_16-17 | ENRICO MANZO TEAM |
27 | 26 | D'ANDREA | GIOVANNI | 1:10:06 / 3 | M_40-44 | |
28 | 27 | PORTO | VALENTINO | 1:12:26 / 3 | M_45-49 | |
29 | 28 | MEJIA | LUCA | 1:12:47 / 3 | M_18-29 | |
30 | 29 | LAUDENZI | MAURIZIO | 1:13:43 / 3 | M_40-44 | TEAM INFERNO |
31 | 30 | LOZZI | ENRICO | 1:14:45 / 3 | M_40-44 | |
32 | 31 | SERRA | GIANLUCA | 1:15:12 / 3 | M_18-29 | |
33 | 32 | DE SANTIS | FABIO | 1:16:29 / 3 | M_45-49 | |
34 | 2 | FAVINI | BEATRICE | 1:17:11 / 3 | F_30-39 | TEAM INFERNO |
35 | 33 | DEL MONACO | FERNANDO | 1:17:30 / 3 | M_18-29 | 87CDB1 |
36 | 34 | MARINO | MARIO | 1:17:50 / 3 | M_18-29 | ENRICO MANZO TEAM |
37 | 35 | PEVERATI | SIMONE | 1:20:24 / 3 | M_40-44 | SPARTAN FAMILY |
38 | 3 | TARANTINO | SELENE | 1:21:29 / 3 | F_18-29 | ANIS MUDDERS |
39 | 36 | POMO | CHRISTIAN | 1:22:26 / 3 | M_18-29 | ENRICO MANZO TEAM |
40 | 37 | MONDA | SEBASTIANO | 1:23:41 / 3 | M_18-29 | |
41 | 38 | DI SAVINO | ALESSIO | 1:24:21 / 3 | M_30-39 | |
42 | 39 | TOSELLI | MARCO | 1:24:24 / 3 | M_18-29 | ANIS MUDDERS |
43 | 4 | VAN AXEL CASTELLI | ROBERTA | 1:24:33 / 3 | F_18-29 | |
44 | 40 | FOGANTE | PABLO ADRIAN | 1:24:49 / 3 | M_50-54 | |
45 | 5 | BARTOLI | SARA | 1:26:10 / 3 | F_18-29 | |
46 | 41 | OLIMPIO | LUIGI | 1:30:56 / 3 | M_30-39 | |
47 | 42 | BASSO | LORENZO | 1:31:05 / 3 | M_30-39 | LA FENICE |
48 | 43 | DI PIETRO | SIMONE | 1:31:58 / 3 | M_30-39 | |
49 | 6 | DEGNI | GIULIA | 1:34:11 / 3 | F_18-29 | |
50 | 44 | DE LAURENTIIS | MARCO | 1:41:00 / 3 | M_30-39 | ANIS MUDDERS |
51 | 45 | BELLIZZI | GIOVANNI | 1:49:13 / 3 | M_18-29 | DINAMICASPARTANTEAM |
52 | 46 | MARCHESE | MATTIA | 1:56:02 / 3 | M_18-29 | GYM CENTER SPORTING CLUB |
53 | 47 | DE SIMONE | FRANCESCO | 2:01:37 / 3 | M_18-29 | ANIS MUDDERS |
54 | 48 | VERI | LEANDRO | 2:03:45 / 3 | M_18-29 | GYM CENTER SPORTING CLUB |
55 | 49 | LAMBOGLIA | VALERIO | 2:12:59 / 3 | M_40-44 | DINAMICASPARTANTEAM |
56 | 50 | BRUNI | ALESSIO | 1:03:56 / 2 | M_30-39 | GYM CENTER SPORTING CLUB |
57 | 51 | SERAFINELLI | FABIO | 1:04:34 / 2 | M_40-44 | |
58 | 52 | DI CARLO | WALTER | 1:08:58 / 2 | M_40-44 | |
59 | 53 | SPIRITI | CLAUDIO | 1:10:32 / 2 | M_40-44 | WAR - WIN ALL RACE |
60 | 54 | FERRAZZO | MATTEO | 1:10:45 / 2 | M_18-29 | WAR / WIN ALL RACES |
61 | 55 | MEJIA | ALESSANDRO | 1:12:24 / 2 | M_18-29 | |
62 | 56 | GIUSTINI | FEDERICO | 1:14:14 / 2 | M_18-29 | |
63 | 57 | GIORDANO | PASQUALE | 1:16:53 / 2 | M_55-59 | |
64 | 58 | FABIANI | MARCO | 1:19:17 / 2 | M_55-59 | WAR - WIN ALL RACE |
65 | 59 | VITALITI | ANDREA | 1:20:46 / 2 | M_30-39 | |
66 | 60 | MERCURI | DIEGO | 1:26:11 / 2 | M_30-39 | |
67 | 61 | MARZIALI | ALESSANDRO | 1:28:09 / 2 | M_30-39 | MARZIALI SPARTAN TEAM |
68 | 62 | CACCIAPUOTI | DARIO | 1:28:38 / 2 | M_18-29 | LA FENICE |
69 | 7 | TENTONI | RUGIADA | 1:30:41 / 2 | F_45-49 | GYM CENTER SPORTING CLUB |
70 | 8 | DE MARTINIS | RAFFAELLA | 1:30:54 / 2 | F_40-44 | GYM CENTER SPORTING CLUB |
71 | 63 | FRANGELLA | BENIAMINO | 1:35:15 / 2 | M_40-44 | |
72 | 64 | TRUNFIO | CARMINE | 1:37:21 / 2 | M_30-39 | |
73 | 65 | IOVINO | SALVATORE | 1:38:57 / 2 | M_18-29 | ENRICO MANZO TEAM |
74 | 9 | TROMBETTA | SAMANTHA | 1:39:04 / 2 | F_30-39 | |
75 | 66 | BRUNETTA | BRUNO | 1:39:30 / 2 | M_40-44 | ANIS MUDDERS |
76 | 67 | TARDELLA | ENZO | 1:42:44 / 2 | M_45-49 | SPARTAN FAMILY |
77 | 68 | ILLUMINATO | ANTONIO | 1:43:58 / 2 | M_18-29 | ENRICO MANZO TEAM |
78 | 69 | RUSSO | FABIO | 1:45:07 / 2 | M_30-39 | |
79 | 70 | LA TORRE | BIAGIO | 1:50:57 / 2 | M_30-39 | TEAM WAS |
80 | 10 | MONICI | FEDERICA | 1:51:44 / 2 | F_18-29 | |
81 | 71 | ROSATI | LUCA | 1:54:33 / 2 | M_40-44 | |
82 | 72 | ARGENTINO | MATTIA | 2:02:05 / 2 | M_30-39 | |
83 | 11 | CELIENTO | GIUSY | 2:04:26 / 2 | F_30-39 | ENRICO MANZO TEAM |
84 | 12 | MARINO | MARIELLA | 2:04:26 / 2 | F_30-39 | |
85 | 13 | RONGA | GISELE | 2:14:00 / 2 | F_30-39 | DINAMICASPARTANTEAM |
86 | 73 | FALCO | UMBERTO | 2:20:02 / 2 | M_18-29 | ENRICO MANZO TEAM |
88 | 75 | TORTORELLI | LUDOVICO GIUSEPPE | 1:02:39 / 1 | M_30-39 | DINAMICASPARTANTEAM |
89 | 76 | MATTUCILLI | ALESSANDRO | 1:08:14 / 1 | M_45-49 | |
90 | 77 | LUTAJ | ELJAD | 1:11:11 / 1 | M_18-29 | DINAMICASPARTANTEAM |
91 | 78 | FORNARI | LEONARDO | 1:12:54 / 1 | M_30-39 | LA FENICE |
92 | 79 | TOSI | GIACOMO | 1:13:14 / 1 | M_30-39 | GYM CENTER SPORTING CLUB |
93 | 80 | EMANUELE | CATALANO | 1:23:33 / 1 | M_45-49 | GYM CENTER SPORTING CLUB |
94 | 81 | MELIA | DARIO | 1:31:00 / 1 | M_30-39 | |
95 | 82 | IACOBELLI | DANIELE | 1:31:44 / 1 | M_30-39 | |
96 | 83 | ZINGARO | STEFANO | 1:32:22 / 1 | M_30-39 | |
97 | 14 | DANTE | RAFFAELLA | 1:33:42 / 1 | F_50-54 | GYM CENTER SPORTING CLUB |
98 | 15 | LEVANTINI | ALESSIA | 1:36:11 / 1 | F_18-29 | |
99 | 84 | BRUNI | LUCA | 1:36:43 / 1 | M_30-39 | |
100 | 85 | DI GIAMMARIA DI CARLO | ALESSIO | 1:38:17 / 1 | M_30-39 | ROMA OCR |
101 | 16 | POLETTI | ANGELA | 1:40:57 / 1 | F_45-49 | SPARTAN FAMILY |
102 | 86 | PASQUALI | VALERIO | 1:45:06 / 1 | M_18-29 | WAR - WIN ALL RACE |
103 | 87 | DE BELLIS | DANTE | 1:46:05 / 1 | M_60+ | SPARTAN FAMILY |
104 | 88 | MUSUMECI | ENZO | 1:46:11 / 1 | M_40-44 | 0846C5 |
105 | 89 | RINALDI | LUIGI | 1:46:16 / 1 | M_40-44 | SPARTAN FAMILY |
106 | 90 | CATERINO | PASQUALE | 1:54:21 / 1 | M_30-39 | 9,89E+58 |
107 | 91 | FERRARO | ETTORE | 1:58:23 / 1 | M_30-39 | |
108 | 92 | ANZELLOTTI | DIEGO | 2:02:32 / 1 | - | |
109 | 93 | CERESCU | FLORIN | 2:05:26 / 1 | M_18-29 | |
110 | 94 | BELLI | ALESSANDRO | 2:06:01 / 1 | M_18-29 | I FANTASTICI 4 |
111 | 95 | DI BIASE | SIMONE | 2:06:13 / 1 | M_30-39 | I FANTASTICI 4 |
112 | 17 | AMBROSIO | EMANUELA | 2:07:53 / 1 | F_40-44 | ENRICO MANZO TEAM |
113 | 18 | D'AGOSTINO | MANUELA | 2:09:59 / 1 | F_30-39 | DINAMICASPARTANTEAM |
114 | 19 | SPERANDEO | MANUELA | 2:13:10 / 1 | F_18-29 | DINAMICASPARTANTEAM |
115 | 20 | SCARANTINO | ROSA MARIA | 2:14:14 / 1 | F_40-44 | DINAMICASPARTANTEAM |
116 | 21 | BERNILE | MARIELLA | 2:18:53 / 1 | F_40-44 | DINAMICASPARTANTEAM |
117 | 96 | ALMAVERA | VALERIO | 2:19:49 / 1 | M_18-29 | ENRICO MANZO TEAM |
118 | 22 | BASSOLINO | FILOMENA | 2:22:18 / 1 | F_30-39 | ENRICO MANZO TEAM |
119 | 97 | PORRÀ | ARMANDO | 01:11:26 | M_45-49 | LA FENICE |
120 | 98 | CASACCIA | MASSIMILIANO | 01:19:37 | M_40-44 | |
121 | 99 | TARTUFOLI | RICCARDO | 01:27:24 | M_18-29 | LA FENICE |
122 | 100 | RENZI | ANDREA | 01:28:55 | M_18-29 | LA FENICE |
123 | 101 | BARBALISCIA | GIANCARLO | 01:29:30 | M_50-54 | GYM CENTER SPORTING CLUB |
124 | 102 | BARONELLO | ANTONINO | 01:29:54 | M_18-29 | LA FENICE |
125 | 23 | RAIMONDI VALLESI | ELISA | 01:31:40 | F_45-49 | GYM CENTER SPORTING CLUB |
126 | 103 | STELLA | PAOLO | 01:33:12 | M_50-54 | ARES TEAM |
127 | 104 | SCHIAVONI | LORIS | 01:36:59 | M_18-29 | LA FENICE |
128 | 105 | GIAVOLUCCI | GIUSEPPE | 01:40:54 | M_50-54 | OCR TEAM ITALY |
129 | 106 | BELLIZZI | GENNARO | 01:49:10 | M_18-29 | DINAMICASPARTANTEAM |
130 | 107 | TORRIERI | RICCARDO | 01:50:49 | M_18-29 | TEAM WAS |
131 | 108 | LUCIDI | DAVIDE | 01:57:52 | M_50-54 | |
132 | 24 | CIVITELLA | FEDERICA | 01:59:41 | F_30-39 | ARES TEAM |
133 | 25 | DE CARVALHO FERNANDES | NATACHA SOLANGE | 02:00:12 | F_30-39 | |
134 | 109 | MOLINI | ALESSIO | 02:06:06 | M_40-44 | I FANTASTICI 4 |
135 | 110 | RAGAINI | MAURO | 02:06:07 | M_40-44 | I FANTASTICI 4 |
136 | 111 | OLIVA | FRANCESCO | 02:08:41 | M_18-29 | |
137 | 112 | LONGOBARDO | NICOLA | 02:13:06 | M_18-29 | DINAMICASPARTANTEAM |
138 | 26 | DI LORENZO | CRISTINA | 02:19:21 | - | DINAMICASPARTANTEAM |
EASY COMPETITIVA MASCHILE/FEMMINILE 2019
VALIDA PER IL CAMPIONATO ITALIANO A SQUADRE 2019
Posizione | Pos. M/F | Cognome | Nome | Tempo | Categoria | Squadra |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | FRATARCANGELI | MASSIMO | 0:26:53 / 3 | M_30-39 | |
2 | 2 | ANTONUCCI | STEFANO | 0:30:11 / 3 | M_30-39 | |
3 | 3 | NOBILI | CESARE | 0:33:10 / 3 | M_18-29 | |
4 | 4 | MASSIMIANI | FABIANO | 0:35:38 / 3 | M_18-29 | |
5 | 5 | FÈ | DAVID | 0:36:10 / 3 | M_18-29 | |
6 | 1 | SPERA | VIOLA | 0:49:11 / 3 | F_30-39 | |
7 | 6 | SINISCALCHI | GABRIELE | 0:54:49 / 3 | M_18-29 | |
8 | 7 | NOVELLI | MATTEO | 0:37:37 / 2 | M_30-39 | |
9 | 8 | BALDASSARRA | COSTANTINO | 0:39:55 / 2 | M_45-49 | |
10 | 2 | AVERSANO | ERICA | 0:53:27 / 2 | F_18-29 | |
11 | 3 | RIZZO | FEDERICA | 0:54:14 / 2 | F_18-29 | |
12 | 9 | - | - | 1:04:07 / 2 | - | |
13 | 10 | SANTANTONIO | SIMONE | 0:42:12 / 1 | M_30-39 | |
14 | 11 | FANCIULLACCI | IVAN | 0:47:53 / 1 | M_45-49 | |
15 | 4 | MUGIONE | MARIAGRAZIA | 0:53:06 / 1 | F_18-29 | |
16 | 5 | GIANNI | FABIANA | 1:02:40 / 1 | F_30-39 | |
17 | 12 | LA TORRE | BIAGGIO | 1:05:10 / 1 | M_30-39 | TEAM WAS |
18 | 6 | COLIZZI | PAOLA | 1:07:14 / 1 | F_30-39 | |
19 | 13 | MIELE | GERMAN | 1:11:34 / 1 | M_30-39 | |
20 | 7 | BERGAMINI | FEDERICA | 1:12:11 / 1 | F_18-29 | |
21 | 14 | CAPOGROSSI | ALFREDO | 0:38:15 | M_30-39 | |
22 | 15 | GIAVOLUCCI | GIUSEPPE | 0:48:08 | M_50-54 | OCR TEAM ITALY |
23 | 16 | NATALI | VALENTINO | 0:58:18 | M_30-39 | |
24 | 17 | TORRIERI | RICCARDO | 0:59:32 | M_18-29 | TEAM WAS |
25 | 8 | VIGNANELLI | GIULIA | 1:07:06 | F_18-29 | |
26 | 9 | AZZARITI | ALESSANDRA | 1:19:42 | F_18-29 | |
27 | 18 | SANTANTONIO | FEDERICO | 1:28:26 | M_30-39 | |
28 | 10 | DI GIOIA | ERIKA | 1:46:17 | F_40-44 |
HARD NON COMPETITIVA 2019
Arrivo | Arrivo M/F | Cognome | Nome | Tempo Finale | Società |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | LUSTRI | EMANUELA | 0:43:05 | MARZIALI SPARTAN TEAM |
2 | 1 | PRATICO' | LUCA | 0:43:08 | MARZIALI SPARTAN TEAM |
3 | 2 | DE VALERI | RICCARDO | 1:20:59 | SQUILIBRATI |
4 | 3 | RUBBINO | CARLO | 1:26:05 | |
5 | 4 | CIAMBELLA | ANDREA | 1:26:25 | |
6 | 5 | FASSIO | GUGLIELMO | 1:26:25 | |
7 | 6 | BONI | DANIELE | 1:27:19 | |
8 | 2 | LIGAS | ERICA | 1:28:41 | |
9 | 3 | VANNOZZI | ALESSANDRA | 1:30:51 | |
10 | 7 | VIRGILI | STEFANO | 1:30:52 | |
11 | 8 | FINESSO | ALESSANDRO | 1:30:56 | |
12 | 9 | BUTTARELLI | MARCO | 1:31:18 | TEAM WAS |
13 | 10 | DEVENUTI | GINO | 1:37:59 | |
14 | 11 | ANTONICOLI | LUCA | 1:38:33 | |
15 | 12 | FADDA | FABIO | 1:39:00 | |
16 | 13 | BELLO | ERION | 1:39:29 | |
17 | 4 | SCERRATO | ELISA | 1:40:42 | |
18 | 14 | PIZZELLA | MARCO | 1:40:53 | |
19 | 15 | TOMEI | TIZIANO | 1:46:34 | |
20 | 16 | OVIDI | DARIO | 1:46:40 | |
21 | 5 | ROSSI | CRISTIANA | 1:52:14 | |
22 | 17 | SARROCCO | CHRISTIAN | 1:55:48 | |
23 | 18 | SACCO | SALVATORE | 1:57:34 | |
24 | 6 | BRACCHI | MARIA GIULIA | 1:57:36 | DREAM TEAM |
25 | 7 | AVILA NURENA | JESSICA MARICRUZ | 1:57:36 | DREAM TEAM |
26 | 19 | MURGIA | FABRIZIO | 1:57:36 | DREAM TEAM |
27 | 8 | ORTENZI | SAMIRA | 1:58:06 | |
28 | 20 | ZAPPACOSTA | MAURIZIO | 1:58:06 | |
29 | 21 | MICUCCI | FEDERICO | 1:58:07 | |
30 | 22 | RONDINELLA | LORENZO EMANUELE | 1:58:42 | ASD ANIS |
31 | 23 | BROCANELLI | FRANCESCO | 2:01:12 | |
32 | 9 | LA COMMARE | MARIA CRISTINA | 2:01:12 | |
33 | 10 | ROCCHI | GIORGIA | 2:01:12 | |
34 | 24 | PASQUALI | GIANNI | 2:04:44 | |
35 | 25 | GIARRIZZO | VALERIO | 2:04:44 | |
36 | 11 | ALBERINI | MARIA ROSARIA | 2:06:12 | |
37 | 26 | CARDINALI | ALESSANDRO | 2:15:48 | |
38 | 12 | GAROZZO | DANIELA | 2:15:55 | |
39 | 27 | SPITI | FEDERICO | 2:15:55 | |
40 | 28 | LUCA | BARTOLUCCI | 2:23:41 | |
41 | 13 | BOTTA | DANIELA | 2:23:59 | |
42 | 29 | VENTO | ANDREA | 2:24:52 | |
43 | 30 | TINNIRELLO | BIAGIO SIMONE | 2:25:18 | MUDDER FUCKER |
44 | 31 | VAGNETTI | MATTIA | 2:25:18 | MUDDER FUCKER |
45 | 14 | SCIALLA | ERIKA | 2:25:19 | |
46 | 32 | MEACCI | EMANUEL | 2:25:19 | |
47 | 15 | MARSILI | GIORDANA | 2:48:14 | |
48 | 16 | RODELLA | CHIARA | 2:50:42 | |
49 | 17 | SIMONE | STEFANIA | 2:51:49 | |
50 | 18 | CARANGELO | ANNA LISA | 2:51:50 | |
51 | 33 | DI CICCO | ALESSANDRO | 2:51:56 | |
53 | 35 | NADDEO | DANILO | 1:37:57 |
EASY NON COMPETITIVA 2019
Arrivo | Arrivo M/F | Cognome | Nome | Tempo Finale | Società |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | MILONNI | MARCO | 0:42:52 | |
2 | 2 | TODINI | DANIELE | 0:43:50 | |
3 | 3 | CIUFFA | IVAN | 0:43:52 | |
4 | 4 | BALESTRA | LUIGI | 0:43:53 | |
5 | 5 | LUPI | PIETRO | 0:44:52 | |
6 | 6 | NAVADARU | COSTEL | 0:46:22 | |
7 | 7 | PULCINELLI | ANTONIO | 0:47:41 | |
8 | 8 | COLETTA | STEFANO | 0:47:42 | |
9 | 1 | NOEMI | CAPORALINI | 0:50:22 | GYM CENTER SPORTING CLUB |
10 | 9 | GORGONE | MASSIMILIANO | 0:53:23 | |
11 | 10 | SIMONELLI | DIEGO | 0:53:27 | |
12 | 11 | RAGNO | MAURIZIO | 0:54:43 | GYM CENTER SPORTING CLUB |
13 | 12 | CARNEVALE | ALESSANDRO | 0:59:07 | GYM CENTER SPORTING CLUB |
14 | 13 | MONACHINI | ALBERTO | 1:00:25 | CALIHOUSE |
15 | 2 | CAPORELLA | MARTA | 1:00:28 | |
16 | 14 | MARCELLETTI | ALESSIO | 1:00:33 | CALIHOUSE |
17 | 15 | PELLEGRINI | MATTEO | 1:02:05 | |
18 | 16 | BERGHI | MARCO | 1:03:08 | |
19 | 17 | BERGHI | GIANMARCO | 1:03:20 | |
20 | 3 | BERGHI | BEATRICE | 1:03:30 | SUPER AMBRE SPRINT |
21 | 18 | DOMINICI | DARIO | 1:09:48 | |
22 | 19 | BUSCEMI | ROBERTO | 1:09:50 | |
23 | 20 | PUNTUORNO | LEOPOLDO | 1:11:10 | PO TEAM |
24 | 4 | D'ANNIBALI | ILARIA | 1:11:10 | PO TEAM |
25 | 21 | CECCARELLI | LUCA | 1:12:00 | |
26 | 5 | COSTANZO | MONICA | 1:24:19 | |
27 | 6 | GIANNINI | MANUELA | 1:24:42 | |
28 | 7 | MARCA | VALENTINA | 1:24:43 | |
29 | 8 | CARUSO | VINCENZA | 1:24:43 | |
30 | 9 | APUZZO | BRUNA | 1:24:43 | |
31 | 22 | COLOGGI | FLAVIO | 1:24:55 | A.S. ORCA |
32 | 23 | - | - | 1:24:55 | |
33 | 24 | ROMANO | ANTONIO | 1:24:56 | A.S. ORCA |
34 | 10 | PIANI | ROSA | 1:24:57 | A.S. ORCA |
35 | 11 | SANTOLINI | VALENTINA | 1:24:57 | A.S. ORCA |
36 | 12 | TANASE | ANDREEA GABRIELA | 1:24:58 | A.S. ORCA |
37 | 13 | PAPINSKA | DARIA | 1:25:00 | A.S. ORCA |
38 | 14 | MARINELLI | SARA | 1:25:50 | |
39 | 15 | BRILLI | MARTA | 1:25:51 | ANIS MUDDERS |
40 | 25 | NATI | MARCO | 1:25:51 | |
41 | 16 | BELLINI | CHIARA | 1:25:52 | ANIS MUDDERS |
42 | 26 | FEDERICI | DANIELE | 1:27:06 |